Cressi Size Guide
SIZE | WEIGHT | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP |
S/2 | 58-65 kg | 168-175 cm | 87-92 cm | 71-74 cm | 80-85 cm |
M/3 | 63-78 kg | 170-178 cm | 92-98 cm | 74-78 cm | 85-90 cm |
L/4 | 75-85 kg | 175-183 cm | 98-103 | 78-83 cm | 88-93 cm |
XL/5 | 83-95 kg | 177-186 cm | 103-107 cm | 83-87 cm | 95-98 cm |
XXL/6 | 88-100 kg | 179-192 cm | 107-110 cm | 87-93 cm | 98-103 cm |
XXXL/7 | 95-110 kg | 181-196 cm | 110-114 cm | 93-97 cm | 102-107 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.